Resumen
| Flor | Marisa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:57 | 1:17:56 | +8:01 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:39 | 2:20 | +0:19 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:05 | +0:30 | −0:25 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Flor | Carrera · Marisa | Δ | Estación | Flor | Marisa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:29 | 4:37 | +0:52 | SkiErg | 5:10 | 5:32 | −0:22 |
| 2 | 5:13 | 4:44 | +0:29 | Sled Push | 2:59 | 2:52 | +0:07 |
| 3 | 5:19 | 5:25 | −0:06 | Sled Pull | 5:19 | 5:18 | +0:01 |
| 4 | 5:25 | 5:07 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 4:52 | 4:59 | −0:07 |
| 5 | 5:35 | 5:03 | +0:32 | Row | 5:36 | 5:15 | +0:21 |
| 6 | 5:35 | 5:20 | +0:15 | Farmers Carry | 2:57 | 3:20 | −0:23 |
| 7 | 5:40 | 5:03 | +0:37 | Sandbag Lunges | 6:09 | 3:41 | +2:28 |
| 8 | 5:34 | 5:07 | +0:27 | Wall Balls | 6:26 | 4:13 | +2:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Flor SELIS
Sandbag Lunges+2:28
Wall Balls+2:13
Carrera 1+0:52
Carrera 7+0:37
Carrera 5+0:32
Carrera 2+0:29
Carrera 8+0:27
Farmers Carry−0:23
SkiErg−0:22
Row+0:21
Carrera 4+0:18
Carrera 6+0:15
Sled Push+0:07
Burpee Broad Jumps−0:07
Carrera 3−0:06
Sled Pull+0:01