Comparación
Hybrid SinglesAG35-39 · Femenino
Resumen
| Patricia | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:58 | 1:13:09 | +4:49 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:41 | 2:11 | +0:30 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:51 | +0:32 | +0:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Patricia | Carrera · Andreia | Δ | Estación | Patricia | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 | 4:28 | +0:19 | SkiErg | 5:03 | 4:54 | +0:09 |
| 2 | 4:51 | 4:41 | +0:10 | Sled Push | 2:29 | 2:29 | 0:00 |
| 3 | 5:12 | 4:58 | +0:14 | Sled Pull | 4:13 | 3:23 | +0:50 |
| 4 | 5:18 | 5:00 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 4:49 | 3:53 | +0:56 |
| 5 | 5:32 | 5:08 | +0:24 | Row | 4:55 | 4:58 | −0:03 |
| 6 | 5:35 | 4:55 | +0:40 | Farmers Carry | 2:41 | 2:52 | −0:11 |
| 7 | 5:41 | 4:53 | +0:48 | Sandbag Lunges | 4:10 | 4:05 | +0:05 |
| 8 | 5:38 | 5:00 | +0:38 | Wall Balls | 4:23 | 5:21 | −0:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Patricia BOTELHO
Wall Balls−0:58
Burpee Broad Jumps+0:56
Sled Pull+0:50
Carrera 7+0:48
Carrera 6+0:40
Carrera 8+0:38
Carrera 5+0:24
Carrera 1+0:19
Carrera 4+0:18
Carrera 3+0:14
Farmers Carry−0:11
Carrera 2+0:10
SkiErg+0:09
Sandbag Lunges+0:05
Row−0:03
Sled Push0:00