Resumen
| Juan | Jon | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:57 | 59:27 | +19:30 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:11 | 1:59 | +1:12 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:03 | +0:14 | −0:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Juan | Carrera · Jon | Δ | Estación | Juan | Jon | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | 3:53 | +0:55 | SkiErg | 4:15 | 4:04 | +0:11 |
| 2 | 4:41 | 3:49 | +0:52 | Sled Push | 3:59 | 2:40 | +1:19 |
| 3 | 4:56 | 3:56 | +1:00 | Sled Pull | 5:46 | 3:28 | +2:18 |
| 4 | 4:54 | 4:02 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 3:45 | 2:44 | +1:01 |
| 5 | 4:55 | 4:03 | +0:52 | Row | 4:41 | 4:02 | +0:39 |
| 6 | 4:56 | 3:59 | +0:57 | Farmers Carry | 3:10 | 1:38 | +1:32 |
| 7 | 4:35 | 4:04 | +0:31 | Sandbag Lunges | 4:59 | 2:51 | +2:08 |
| 8 | 4:45 | 4:07 | +0:38 | Wall Balls | 6:41 | 4:08 | +2:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Juan PEDRO
Wall Balls+2:33
Sled Pull+2:18
Sandbag Lunges+2:08
Farmers Carry+1:32
Sled Push+1:19
Burpee Broad Jumps+1:01
Carrera 3+1:00
Carrera 6+0:57
Carrera 1+0:55
Carrera 2+0:52
Carrera 4+0:52
Carrera 5+0:52
Row+0:39
Carrera 8+0:38
Carrera 7+0:31
SkiErg+0:11