Resumen
| Jorge | Paulo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:34 | 1:08:16 | +2:18 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:21 | 1:58 | +0:23 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:15 | +0:14 | +0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jorge | Carrera · Paulo | Δ | Estación | Jorge | Paulo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | 4:03 | −0:06 | SkiErg | 4:06 | 4:19 | −0:13 |
| 2 | 3:53 | 3:57 | −0:04 | Sled Push | 4:23 | 3:54 | +0:29 |
| 3 | 4:07 | 4:28 | −0:21 | Sled Pull | 4:01 | 4:12 | −0:11 |
| 4 | 4:17 | 4:15 | +0:02 | Burpee Broad Jumps | 4:18 | 3:20 | +0:58 |
| 5 | 4:18 | 4:19 | −0:01 | Row | 4:18 | 4:22 | −0:04 |
| 6 | 4:03 | 4:16 | −0:13 | Farmers Carry | 2:24 | 2:31 | −0:07 |
| 7 | 4:20 | 4:17 | +0:03 | Sandbag Lunges | 4:10 | 4:02 | +0:08 |
| 8 | 4:12 | 4:17 | −0:05 | Wall Balls | 7:26 | 5:46 | +1:40 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jorge LOPEZ
Wall Balls+1:40
Burpee Broad Jumps+0:58
Sled Push+0:29
Carrera 3−0:21
SkiErg−0:13
Carrera 6−0:13
Sled Pull−0:11
Sandbag Lunges+0:08
Farmers Carry−0:07
Carrera 1−0:06
Carrera 8−0:05
Carrera 2−0:04
Row−0:04
Carrera 7+0:03
Carrera 4+0:02
Carrera 5−0:01