Comparación
Hybrid Singles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| Jose | Yeray | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:50 | 1:00:59 | +7:51 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 1:54 | 1:56 | −0:02 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:10 | +0:19 | −0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jose | Carrera · Yeray | Δ | Estación | Jose | Yeray | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03 | 3:51 | +0:12 | SkiErg | 4:15 | 3:57 | +0:18 |
| 2 | 4:01 | 3:49 | +0:12 | Sled Push | 3:07 | 2:48 | +0:19 |
| 3 | 4:13 | 3:56 | +0:17 | Sled Pull | 4:03 | 3:30 | +0:33 |
| 4 | 5:30 | 4:02 | +1:28 | Burpee Broad Jumps | 3:15 | 2:33 | +0:42 |
| 5 | 4:12 | 4:07 | +0:05 | Row | 4:17 | 4:01 | +0:16 |
| 6 | 4:06 | 3:59 | +0:07 | Farmers Carry | 2:50 | 2:04 | +0:46 |
| 7 | 4:12 | 4:08 | +0:04 | Sandbag Lunges | 4:34 | 3:14 | +1:20 |
| 8 | 4:13 | 4:10 | +0:03 | Wall Balls | 6:05 | 4:54 | +1:11 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose VICENTE
Carrera 4+1:28
Sandbag Lunges+1:20
Wall Balls+1:11
Farmers Carry+0:46
Burpee Broad Jumps+0:42
Sled Pull+0:33
Sled Push+0:19
SkiErg+0:18
Carrera 3+0:17
Row+0:16
Carrera 1+0:12
Carrera 2+0:12
Carrera 6+0:07
Carrera 5+0:05
Carrera 7+0:04
Carrera 8+0:03