Resumen
| Rodrigo | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:08 | 1:02:32 | +12:36 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:49 | 1:54 | +0:55 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:43 | +0:10 | +0:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rodrigo | Carrera · Alvaro | Δ | Estación | Rodrigo | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 4:09 | +0:09 | SkiErg | 4:34 | 4:04 | +0:30 |
| 2 | 4:33 | 4:00 | +0:33 | Sled Push | 2:58 | 2:37 | +0:21 |
| 3 | 4:43 | 4:07 | +0:36 | Sled Pull | 4:42 | 3:16 | +1:26 |
| 4 | 4:57 | 4:11 | +0:46 | Burpee Broad Jumps | 4:06 | 3:11 | +0:55 |
| 5 | 5:18 | 4:18 | +1:00 | Row | 4:32 | 4:11 | +0:21 |
| 6 | 5:00 | 4:15 | +0:45 | Farmers Carry | 2:16 | 2:07 | +0:09 |
| 7 | 4:50 | 4:13 | +0:37 | Sandbag Lunges | 4:23 | 3:39 | +0:44 |
| 8 | 5:01 | 4:19 | +0:42 | Wall Balls | 6:08 | 4:01 | +2:07 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rodrigo ALONSO
Wall Balls+2:07
Sled Pull+1:26
Carrera 5+1:00
Burpee Broad Jumps+0:55
Carrera 4+0:46
Carrera 6+0:45
Sandbag Lunges+0:44
Carrera 8+0:42
Carrera 7+0:37
Carrera 3+0:36
Carrera 2+0:33
SkiErg+0:30
Sled Push+0:21
Row+0:21
Carrera 1+0:09
Farmers Carry+0:09