Resumen
| Zaida | Lucia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:22 | 1:06:56 | +10:26 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:02 | 2:05 | −0:03 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:34 | −0:28 | +1:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Zaida | Carrera · Lucia | Δ | Estación | Zaida | Lucia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39 | 4:28 | +0:11 | SkiErg | 5:12 | 5:00 | +0:12 |
| 2 | 4:39 | 4:20 | +0:19 | Sled Push | 2:45 | 2:12 | +0:33 |
| 3 | 5:00 | 4:17 | +0:43 | Sled Pull | 4:32 | 4:26 | +0:06 |
| 4 | 5:03 | 4:13 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 5:24 | 3:22 | +2:02 |
| 5 | 5:19 | 4:25 | +0:54 | Row | 5:14 | 4:51 | +0:23 |
| 6 | 5:02 | 4:14 | +0:48 | Farmers Carry | 2:31 | 2:05 | +0:26 |
| 7 | 5:05 | 4:12 | +0:53 | Sandbag Lunges | 4:53 | 3:55 | +0:58 |
| 8 | 5:13 | 4:00 | +1:13 | Wall Balls | 4:49 | 4:51 | −0:02 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Zaida APARICIO
Burpee Broad Jumps+2:02
Carrera 8+1:13
Sandbag Lunges+0:58
Carrera 5+0:54
Carrera 7+0:53
Carrera 4+0:50
Carrera 6+0:48
Carrera 3+0:43
Sled Push+0:33
Farmers Carry+0:26
Row+0:23
Carrera 2+0:19
SkiErg+0:12
Carrera 1+0:11
Sled Pull+0:06
Wall Balls−0:02