Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| D. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:34:07 | 1:01:33 | +32:34 |
| Posición en la categoría | 81 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:05 | 2:01 | +3:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | D. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:19 | 4:24 | +1:55 | SkiErg | 4:40 | 3:55 | +0:45 |
| 2 | 6:32 | 4:19 | +2:13 | Sled Push | 1:59 | 1:29 | +0:30 |
| 3 | 6:07 | 4:22 | +1:45 | Sled Pull | 3:52 | 3:32 | +0:20 |
| 4 | 6:22 | 4:15 | +2:07 | Burpee Broad Jumps | 5:07 | 2:51 | +2:16 |
| 5 | 6:51 | 4:14 | +2:37 | Row | 4:52 | 4:07 | +0:45 |
| 6 | 6:27 | 4:20 | +2:07 | Farmers Carry | 2:32 | 2:03 | +0:29 |
| 7 | 6:27 | 4:24 | +2:03 | Sandbag Lunges | 6:23 | 3:19 | +3:04 |
| 8 | 6:40 | 4:16 | +2:24 | Wall Balls | 7:52 | 3:42 | +4:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Diogo Santos | Miguel Delgado
Wall Balls+4:10
Sandbag Lunges+3:04
Carrera 5+2:37
Carrera 8+2:24
Burpee Broad Jumps+2:16
Carrera 2+2:13
Carrera 4+2:07
Carrera 6+2:07
Carrera 7+2:03
Carrera 1+1:55
Carrera 3+1:45
SkiErg+0:45
Row+0:45
Sled Push+0:30
Farmers Carry+0:29
Sled Pull+0:20