Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| A. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:39 | 53:59 | +28:40 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:44 | 1:48 | +1:56 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | A. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:24 | 3:55 | +2:29 | SkiErg | 4:19 | 3:36 | +0:43 |
| 2 | 6:04 | 3:45 | +2:19 | Sled Push | 2:34 | 1:28 | +1:06 |
| 3 | 6:04 | 3:50 | +2:14 | Sled Pull | 3:37 | 2:31 | +1:06 |
| 4 | 6:02 | 3:49 | +2:13 | Burpee Broad Jumps | 3:19 | 2:08 | +1:11 |
| 5 | 6:07 | 3:54 | +2:13 | Row | 4:38 | 3:50 | +0:48 |
| 6 | 6:06 | 3:53 | +2:13 | Farmers Carry | 2:55 | 1:32 | +1:23 |
| 7 | 5:42 | 3:51 | +1:51 | Sandbag Lunges | 5:06 | 2:51 | +2:15 |
| 8 | 5:40 | 3:42 | +1:58 | Wall Balls | 4:18 | 3:36 | +0:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Alvaro Villa | Anthony Adames
Carrera 1+2:29
Carrera 2+2:19
Sandbag Lunges+2:15
Carrera 3+2:14
Carrera 4+2:13
Carrera 5+2:13
Carrera 6+2:13
Carrera 8+1:58
Carrera 7+1:51
Farmers Carry+1:23
Burpee Broad Jumps+1:11
Sled Push+1:06
Sled Pull+1:06
Row+0:48
SkiErg+0:43
Wall Balls+0:42