Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| C. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:54 | 1:01:33 | +13:21 |
| Posición en la categoría | 44 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:45 | 2:01 | +0:44 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | C. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | 4:24 | +0:22 | SkiErg | 4:10 | 3:55 | +0:15 |
| 2 | 5:21 | 4:19 | +1:02 | Sled Push | 1:45 | 1:29 | +0:16 |
| 3 | 5:43 | 4:22 | +1:21 | Sled Pull | 3:30 | 3:32 | −0:02 |
| 4 | 5:42 | 4:15 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 3:22 | 2:51 | +0:31 |
| 5 | 6:19 | 4:14 | +2:05 | Row | 4:30 | 4:07 | +0:23 |
| 6 | 5:42 | 4:20 | +1:22 | Farmers Carry | 2:09 | 2:03 | +0:06 |
| 7 | 5:42 | 4:24 | +1:18 | Sandbag Lunges | 3:46 | 3:19 | +0:27 |
| 8 | 5:48 | 4:16 | +1:32 | Wall Balls | 3:54 | 3:42 | +0:12 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos Lopez | Jesus Sanchez
Carrera 5+2:05
Carrera 8+1:32
Carrera 4+1:27
Carrera 6+1:22
Carrera 3+1:21
Carrera 7+1:18
Carrera 2+1:02
Burpee Broad Jumps+0:31
Sandbag Lunges+0:27
Row+0:23
Carrera 1+0:22
Sled Push+0:16
SkiErg+0:15
Wall Balls+0:12
Farmers Carry+0:06
Sled Pull−0:02