Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumen
| D. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:33:27 | 1:05:19 | +28:08 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:35 | 2:05 | +0:30 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | D. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:03 | 4:45 | +2:18 | SkiErg | 4:47 | 4:01 | +0:46 |
| 2 | 7:05 | 4:43 | +2:22 | Sled Push | 2:07 | 1:51 | +0:16 |
| 3 | 7:36 | 5:01 | +2:35 | Sled Pull | 4:09 | 3:09 | +1:00 |
| 4 | 7:33 | 4:54 | +2:39 | Burpee Broad Jumps | 3:31 | 2:38 | +0:53 |
| 5 | 7:53 | 4:59 | +2:54 | Row | 4:36 | 4:02 | +0:34 |
| 6 | 7:47 | 5:05 | +2:42 | Farmers Carry | 2:19 | 1:54 | +0:25 |
| 7 | 7:57 | 4:56 | +3:01 | Sandbag Lunges | 4:05 | 3:12 | +0:53 |
| 8 | 7:47 | 4:47 | +3:00 | Wall Balls | 4:37 | 3:17 | +1:20 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Diogo Cruz | Sonia Goncalves
Carrera 7+3:01
Carrera 8+3:00
Carrera 5+2:54
Carrera 6+2:42
Carrera 4+2:39
Carrera 3+2:35
Carrera 2+2:22
Carrera 1+2:18
Wall Balls+1:20
Sled Pull+1:00
Burpee Broad Jumps+0:53
Sandbag Lunges+0:53
SkiErg+0:46
Row+0:34
Farmers Carry+0:25
Sled Push+0:16