Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumen
| L. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:34 | 56:26 | +27:08 |
| Posición en la categoría | 41 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:11 | 1:48 | +1:23 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | L. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:54 | 4:11 | +1:43 | SkiErg | 4:40 | 3:47 | +0:53 |
| 2 | 6:03 | 4:02 | +2:01 | Sled Push | 2:41 | 1:24 | +1:17 |
| 3 | 6:00 | 4:12 | +1:48 | Sled Pull | 3:49 | 2:30 | +1:19 |
| 4 | 5:59 | 4:11 | +1:48 | Burpee Broad Jumps | 3:48 | 2:10 | +1:38 |
| 5 | 6:19 | 4:14 | +2:05 | Row | 5:28 | 4:01 | +1:27 |
| 6 | 6:00 | 4:14 | +1:46 | Farmers Carry | 2:47 | 1:31 | +1:16 |
| 7 | 5:57 | 4:16 | +1:41 | Sandbag Lunges | 3:49 | 2:28 | +1:21 |
| 8 | 6:13 | 4:09 | +2:04 | Wall Balls | 4:56 | 3:18 | +1:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Lorenzo Mangado | Maria Castellanos
Carrera 5+2:05
Carrera 8+2:04
Carrera 2+2:01
Carrera 3+1:48
Carrera 4+1:48
Carrera 6+1:46
Carrera 1+1:43
Carrera 7+1:41
Burpee Broad Jumps+1:38
Wall Balls+1:38
Row+1:27
Sandbag Lunges+1:21
Sled Pull+1:19
Sled Push+1:17
Farmers Carry+1:16
SkiErg+0:53