Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumen
| E. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:03 | 1:05:19 | +8:44 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:31 | 2:05 | +0:26 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · E. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | E. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:24 | 4:45 | +0:39 | SkiErg | 4:05 | 4:01 | +0:04 |
| 2 | 4:56 | 4:43 | +0:13 | Sled Push | 1:58 | 1:51 | +0:07 |
| 3 | 5:26 | 5:01 | +0:25 | Sled Pull | 3:33 | 3:09 | +0:24 |
| 4 | 5:29 | 4:54 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 2:38 | 2:38 | 0:00 |
| 5 | 5:41 | 4:59 | +0:42 | Row | 4:37 | 4:02 | +0:35 |
| 6 | 5:59 | 5:05 | +0:54 | Farmers Carry | 2:16 | 1:54 | +0:22 |
| 7 | 6:07 | 4:56 | +1:11 | Sandbag Lunges | 4:15 | 3:12 | +1:03 |
| 8 | 5:24 | 4:47 | +0:37 | Wall Balls | 3:44 | 3:17 | +0:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Elisa Martinez | Roberto Martinez
Carrera 7+1:11
Sandbag Lunges+1:03
Carrera 6+0:54
Carrera 5+0:42
Carrera 1+0:39
Carrera 8+0:37
Carrera 4+0:35
Row+0:35
Wall Balls+0:27
Carrera 3+0:25
Sled Pull+0:24
Farmers Carry+0:22
Carrera 2+0:13
Sled Push+0:07
SkiErg+0:04
Burpee Broad Jumps0:00