Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumen
| C. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:05 | 56:26 | +24:39 |
| Posición en la categoría | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:49 | 1:48 | +1:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | C. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:51 | 4:11 | +1:40 | SkiErg | 4:25 | 3:47 | +0:38 |
| 2 | 5:36 | 4:02 | +1:34 | Sled Push | 2:15 | 1:24 | +0:51 |
| 3 | 6:12 | 4:12 | +2:00 | Sled Pull | 3:48 | 2:30 | +1:18 |
| 4 | 6:14 | 4:11 | +2:03 | Burpee Broad Jumps | 3:18 | 2:10 | +1:08 |
| 5 | 6:19 | 4:14 | +2:05 | Row | 4:51 | 4:01 | +0:50 |
| 6 | 6:08 | 4:14 | +1:54 | Farmers Carry | 2:39 | 1:31 | +1:08 |
| 7 | 6:21 | 4:16 | +2:05 | Sandbag Lunges | 3:58 | 2:28 | +1:30 |
| 8 | 6:19 | 4:09 | +2:10 | Wall Balls | 4:02 | 3:18 | +0:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para C. GOMEZ | M. CORRAL
Carrera 8+2:10
Carrera 5+2:05
Carrera 7+2:05
Carrera 4+2:03
Carrera 3+2:00
Carrera 6+1:54
Carrera 1+1:40
Carrera 2+1:34
Sandbag Lunges+1:30
Sled Pull+1:18
Burpee Broad Jumps+1:08
Farmers Carry+1:08
Sled Push+0:51
Row+0:50
Wall Balls+0:44
SkiErg+0:38