Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| A. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:26 | 58:30 | +15:56 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:43 | 1:47 | +0:56 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | A. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 4:10 | +0:44 | SkiErg | 4:33 | 3:49 | +0:44 |
| 2 | 4:40 | 3:58 | +0:42 | Sled Push | 2:43 | 1:30 | +1:13 |
| 3 | 5:01 | 4:10 | +0:51 | Sled Pull | 4:17 | 2:55 | +1:22 |
| 4 | 5:06 | 4:05 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 3:44 | 2:44 | +1:00 |
| 5 | 5:07 | 4:10 | +0:57 | Row | 5:01 | 4:12 | +0:49 |
| 6 | 5:07 | 4:06 | +1:01 | Farmers Carry | 2:22 | 1:44 | +0:38 |
| 7 | 5:26 | 4:09 | +1:17 | Sandbag Lunges | 4:43 | 2:58 | +1:45 |
| 8 | 5:09 | 4:01 | +1:08 | Wall Balls | 3:50 | 4:02 | −0:12 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Antonio Sanchez | Sofia Nunez
Sandbag Lunges+1:45
Sled Pull+1:22
Carrera 7+1:17
Sled Push+1:13
Carrera 8+1:08
Carrera 4+1:01
Carrera 6+1:01
Burpee Broad Jumps+1:00
Carrera 5+0:57
Carrera 3+0:51
Row+0:49
Carrera 1+0:44
SkiErg+0:44
Carrera 2+0:42
Farmers Carry+0:38
Wall Balls−0:12