Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumen
| C. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:59 | 1:05:19 | +0:40 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:04 | 2:05 | −0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | C. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 4:45 | +0:09 | SkiErg | 4:06 | 4:01 | +0:05 |
| 2 | 4:29 | 4:43 | −0:14 | Sled Push | 1:49 | 1:51 | −0:02 |
| 3 | 4:44 | 5:01 | −0:17 | Sled Pull | 2:20 | 3:09 | −0:49 |
| 4 | 4:44 | 4:54 | −0:10 | Burpee Broad Jumps | 3:22 | 2:38 | +0:44 |
| 5 | 4:45 | 4:59 | −0:14 | Row | 4:03 | 4:02 | +0:01 |
| 6 | 4:42 | 5:05 | −0:23 | Farmers Carry | 1:46 | 1:54 | −0:08 |
| 7 | 4:46 | 4:56 | −0:10 | Sandbag Lunges | 4:12 | 3:12 | +1:00 |
| 8 | 4:36 | 4:47 | −0:11 | Wall Balls | 4:37 | 3:17 | +1:20 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Cristina Magalhaes | Nuno Rodrigues
Wall Balls+1:20
Sandbag Lunges+1:00
Sled Pull−0:49
Burpee Broad Jumps+0:44
Carrera 6−0:23
Carrera 3−0:17
Carrera 2−0:14
Carrera 5−0:14
Carrera 8−0:11
Carrera 4−0:10
Carrera 7−0:10
Carrera 1+0:09
Farmers Carry−0:08
SkiErg+0:05
Sled Push−0:02
Row+0:01