Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| D. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:05 | 53:59 | +29:06 |
| Posición en la categoría | 27 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:09 | 1:48 | +1:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | D. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:47 | 3:55 | +1:52 | SkiErg | 4:27 | 3:36 | +0:51 |
| 2 | 5:24 | 3:45 | +1:39 | Sled Push | 1:41 | 1:28 | +0:13 |
| 3 | 5:37 | 3:50 | +1:47 | Sled Pull | 3:38 | 2:31 | +1:07 |
| 4 | 5:56 | 3:49 | +2:07 | Burpee Broad Jumps | 5:00 | 2:08 | +2:52 |
| 5 | 8:07 | 3:54 | +4:13 | Row | 4:48 | 3:50 | +0:58 |
| 6 | 5:48 | 3:53 | +1:55 | Farmers Carry | 1:58 | 1:32 | +0:26 |
| 7 | 5:54 | 3:51 | +2:03 | Sandbag Lunges | 4:44 | 2:51 | +1:53 |
| 8 | 6:03 | 3:42 | +2:21 | Wall Balls | 5:04 | 3:36 | +1:28 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Douglas Feliu | Jaime Rullan
Carrera 5+4:13
Burpee Broad Jumps+2:52
Carrera 8+2:21
Carrera 4+2:07
Carrera 7+2:03
Carrera 6+1:55
Sandbag Lunges+1:53
Carrera 1+1:52
Carrera 3+1:47
Carrera 2+1:39
Wall Balls+1:28
Sled Pull+1:07
Row+0:58
SkiErg+0:51
Farmers Carry+0:26
Sled Push+0:13