Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| R. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:37 | 53:59 | +11:38 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:01 | 1:48 | +1:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | R. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 3:55 | +0:32 | SkiErg | 4:07 | 3:36 | +0:31 |
| 2 | 4:30 | 3:45 | +0:45 | Sled Push | 1:51 | 1:28 | +0:23 |
| 3 | 4:35 | 3:50 | +0:45 | Sled Pull | 3:22 | 2:31 | +0:51 |
| 4 | 4:33 | 3:49 | +0:44 | Burpee Broad Jumps | 2:47 | 2:08 | +0:39 |
| 5 | 5:05 | 3:54 | +1:11 | Row | 4:25 | 3:50 | +0:35 |
| 6 | 4:40 | 3:53 | +0:47 | Farmers Carry | 1:47 | 1:32 | +0:15 |
| 7 | 4:43 | 3:51 | +0:52 | Sandbag Lunges | 3:18 | 2:51 | +0:27 |
| 8 | 4:25 | 3:42 | +0:43 | Wall Balls | 4:01 | 3:36 | +0:25 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Raul Garcia | Ruben Miguel
Carrera 5+1:11
Carrera 7+0:52
Sled Pull+0:51
Carrera 6+0:47
Carrera 2+0:45
Carrera 3+0:45
Carrera 4+0:44
Carrera 8+0:43
Burpee Broad Jumps+0:39
Row+0:35
Carrera 1+0:32
SkiErg+0:31
Sandbag Lunges+0:27
Wall Balls+0:25
Sled Push+0:23
Farmers Carry+0:15