Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Femenino
Resumen
| C. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:32:38 | 1:06:15 | +26:23 |
| Posición en la categoría | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:14 | 2:22 | +0:52 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | C. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:19 | 5:06 | +1:13 | SkiErg | 5:27 | 4:26 | +1:01 |
| 2 | 6:23 | 4:51 | +1:32 | Sled Push | 2:14 | 1:28 | +0:46 |
| 3 | 6:55 | 5:01 | +1:54 | Sled Pull | 5:40 | 2:45 | +2:55 |
| 4 | 6:50 | 4:59 | +1:51 | Burpee Broad Jumps | 4:28 | 2:50 | +1:38 |
| 5 | 6:50 | 5:03 | +1:47 | Row | 5:47 | 4:40 | +1:07 |
| 6 | 6:38 | 4:58 | +1:40 | Farmers Carry | 3:06 | 1:47 | +1:19 |
| 7 | 6:48 | 4:58 | +1:50 | Sandbag Lunges | 4:30 | 2:47 | +1:43 |
| 8 | 6:39 | 4:55 | +1:44 | Wall Balls | 4:50 | 3:19 | +1:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carmen Arnau | Sonia Canos
Sled Pull+2:55
Carrera 3+1:54
Carrera 4+1:51
Carrera 7+1:50
Carrera 5+1:47
Carrera 8+1:44
Sandbag Lunges+1:43
Carrera 6+1:40
Burpee Broad Jumps+1:38
Carrera 2+1:32
Wall Balls+1:31
Farmers Carry+1:19
Carrera 1+1:13
Row+1:07
SkiErg+1:01
Sled Push+0:46