Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| N. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:08 | 58:30 | +26:38 |
| Posición en la categoría | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:25 | 1:47 | +1:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | N. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:18 | 4:10 | +3:08 | SkiErg | 4:35 | 3:49 | +0:46 |
| 2 | 5:51 | 3:58 | +1:53 | Sled Push | 1:54 | 1:30 | +0:24 |
| 3 | 5:53 | 4:10 | +1:43 | Sled Pull | 4:14 | 2:55 | +1:19 |
| 4 | 6:07 | 4:05 | +2:02 | Burpee Broad Jumps | 4:38 | 2:44 | +1:54 |
| 5 | 6:35 | 4:10 | +2:25 | Row | 4:41 | 4:12 | +0:29 |
| 6 | 6:19 | 4:06 | +2:13 | Farmers Carry | 2:07 | 1:44 | +0:23 |
| 7 | 6:18 | 4:09 | +2:09 | Sandbag Lunges | 4:31 | 2:58 | +1:33 |
| 8 | 6:14 | 4:01 | +2:13 | Wall Balls | 4:28 | 4:02 | +0:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nathaly Balseca | Robert Naty
Carrera 1+3:08
Carrera 5+2:25
Carrera 6+2:13
Carrera 8+2:13
Carrera 7+2:09
Carrera 4+2:02
Burpee Broad Jumps+1:54
Carrera 2+1:53
Carrera 3+1:43
Sandbag Lunges+1:33
Sled Pull+1:19
SkiErg+0:46
Row+0:29
Wall Balls+0:26
Sled Push+0:24
Farmers Carry+0:23