Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumen
| J. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:40 | 1:05:19 | +15:21 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:01 | 2:05 | +1:56 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | J. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:06 | 4:45 | +0:21 | SkiErg | 4:38 | 4:01 | +0:37 |
| 2 | 5:25 | 4:43 | +0:42 | Sled Push | 2:26 | 1:51 | +0:35 |
| 3 | 6:11 | 5:01 | +1:10 | Sled Pull | 4:37 | 3:09 | +1:28 |
| 4 | 5:52 | 4:54 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 3:44 | 2:38 | +1:06 |
| 5 | 5:53 | 4:59 | +0:54 | Row | 4:46 | 4:02 | +0:44 |
| 6 | 5:18 | 5:05 | +0:13 | Farmers Carry | 2:04 | 1:54 | +0:10 |
| 7 | 5:22 | 4:56 | +0:26 | Sandbag Lunges | 5:27 | 3:12 | +2:15 |
| 8 | 5:19 | 4:47 | +0:32 | Wall Balls | 4:31 | 3:17 | +1:14 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose Pantoja | Mcarmen Canovas
Sandbag Lunges+2:15
Sled Pull+1:28
Wall Balls+1:14
Carrera 3+1:10
Burpee Broad Jumps+1:06
Carrera 4+0:58
Carrera 5+0:54
Row+0:44
Carrera 2+0:42
SkiErg+0:37
Sled Push+0:35
Carrera 8+0:32
Carrera 7+0:26
Carrera 1+0:21
Carrera 6+0:13
Farmers Carry+0:10