Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| J. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:28 | 1:01:33 | +6:55 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:07 | 2:01 | +0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | J. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | 4:24 | +0:37 | SkiErg | 4:13 | 3:55 | +0:18 |
| 2 | 4:59 | 4:19 | +0:40 | Sled Push | 1:39 | 1:29 | +0:10 |
| 3 | 5:01 | 4:22 | +0:39 | Sled Pull | 3:09 | 3:32 | −0:23 |
| 4 | 5:10 | 4:15 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 2:43 | 2:51 | −0:08 |
| 5 | 5:16 | 4:14 | +1:02 | Row | 4:23 | 4:07 | +0:16 |
| 6 | 5:19 | 4:20 | +0:59 | Farmers Carry | 1:43 | 2:03 | −0:20 |
| 7 | 5:16 | 4:24 | +0:52 | Sandbag Lunges | 3:32 | 3:19 | +0:13 |
| 8 | 5:23 | 4:16 | +1:07 | Wall Balls | 3:34 | 3:42 | −0:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose Felguera | Pablo Gimenez
Carrera 8+1:07
Carrera 5+1:02
Carrera 6+0:59
Carrera 4+0:55
Carrera 7+0:52
Carrera 2+0:40
Carrera 3+0:39
Carrera 1+0:37
Sled Pull−0:23
Farmers Carry−0:20
SkiErg+0:18
Row+0:16
Sandbag Lunges+0:13
Sled Push+0:10
Burpee Broad Jumps−0:08
Wall Balls−0:08