Resumen
| DANIEL | Hugo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:34 | 1:03:27 | +21:07 |
| Posición en la categoría | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:26 | 2:36 | −0:10 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:14 | +0:33 | −0:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · DANIEL | Carrera · Hugo | Δ | Estación | DANIEL | Hugo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 3:54 | +1:02 | SkiErg | 4:37 | 4:17 | +0:20 |
| 2 | 4:49 | 3:58 | +0:51 | Sled Push | 3:29 | 2:27 | +1:02 |
| 3 | 5:13 | 4:11 | +1:02 | Sled Pull | 4:56 | 2:20 | +2:36 |
| 4 | 5:12 | 4:26 | +0:46 | Burpee Broad Jumps | 6:06 | 3:46 | +2:20 |
| 5 | 5:17 | 4:29 | +0:48 | Row | 5:03 | 4:20 | +0:43 |
| 6 | 5:14 | 4:17 | +0:57 | Farmers Carry | 2:57 | 1:57 | +1:00 |
| 7 | 5:16 | 4:17 | +0:59 | Sandbag Lunges | 6:32 | 3:46 | +2:46 |
| 8 | 5:10 | 4:27 | +0:43 | Wall Balls | 7:21 | 3:59 | +3:22 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para DANIEL CEPERO
Wall Balls+3:22
Sandbag Lunges+2:46
Sled Pull+2:36
Burpee Broad Jumps+2:20
Carrera 1+1:02
Sled Push+1:02
Carrera 3+1:02
Farmers Carry+1:00
Carrera 7+0:59
Carrera 6+0:57
Carrera 2+0:51
Carrera 5+0:48
Carrera 4+0:46
Row+0:43
Carrera 8+0:43
SkiErg+0:20