Comparación
Hybrid SinglesAG30-34 · Masculino
Resumen
| Jaime | Guillaume | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:24 | 1:01:43 | +16:41 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:03 | 2:10 | +0:53 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | 0:00 | +0:43 | −0:43 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jaime | Carrera · Guillaume | Δ | Estación | Jaime | Guillaume | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 3:47 | +1:12 | SkiErg | 4:21 | 4:06 | +0:15 |
| 2 | 5:02 | 4:01 | +1:01 | Sled Push | 2:18 | 1:55 | +0:23 |
| 3 | 5:26 | 3:59 | +1:27 | Sled Pull | 4:20 | 3:24 | +0:56 |
| 4 | 5:31 | 4:06 | +1:25 | Burpee Broad Jumps | 5:18 | 3:43 | +1:35 |
| 5 | 5:43 | 4:18 | +1:25 | Row | 4:50 | 4:07 | +0:43 |
| 6 | 5:29 | 4:17 | +1:12 | Farmers Carry | 2:24 | 1:41 | +0:43 |
| 7 | 5:16 | 4:13 | +1:03 | Sandbag Lunges | 4:57 | 3:36 | +1:21 |
| 8 | 4:59 | 4:30 | +0:29 | Wall Balls | 4:28 | 3:50 | +0:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jaime ORTEGA
Burpee Broad Jumps+1:35
Carrera 3+1:27
Carrera 4+1:25
Carrera 5+1:25
Sandbag Lunges+1:21
Carrera 1+1:12
Carrera 6+1:12
Carrera 7+1:03
Carrera 2+1:01
Sled Pull+0:56
Row+0:43
Farmers Carry+0:43
Wall Balls+0:38
Carrera 8+0:29
Sled Push+0:23
SkiErg+0:15