Resumen
| Mario | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:33:46 | 1:02:32 | +31:14 |
| Posición en la categoría | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:48 | 1:54 | +1:54 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:29 | +0:10 | +1:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Mario | Carrera · Alvaro | Δ | Estación | Mario | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | 4:09 | +0:36 | SkiErg | 4:44 | 4:04 | +0:40 |
| 2 | 5:03 | 4:00 | +1:03 | Sled Push | 3:20 | 2:37 | +0:43 |
| 3 | 6:35 | 4:07 | +2:28 | Sled Pull | 4:50 | 3:16 | +1:34 |
| 4 | 7:04 | 4:11 | +2:53 | Burpee Broad Jumps | 5:31 | 3:11 | +2:20 |
| 5 | 7:22 | 4:18 | +3:04 | Row | 5:10 | 4:11 | +0:59 |
| 6 | 6:41 | 4:15 | +2:26 | Farmers Carry | 2:51 | 2:07 | +0:44 |
| 7 | 6:31 | 4:13 | +2:18 | Sandbag Lunges | 5:35 | 3:39 | +1:56 |
| 8 | 6:14 | 4:19 | +1:55 | Wall Balls | 7:42 | 4:01 | +3:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Mario PINTO
Wall Balls+3:41
Carrera 5+3:04
Carrera 4+2:53
Carrera 3+2:28
Carrera 6+2:26
Burpee Broad Jumps+2:20
Carrera 7+2:18
Sandbag Lunges+1:56
Carrera 8+1:55
Sled Pull+1:34
Carrera 2+1:03
Row+0:59
Farmers Carry+0:44
Sled Push+0:43
SkiErg+0:40
Carrera 1+0:36