Resumen
| Ana | Silvia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:53:05 | 1:06:30 | +46:35 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:37 | 5:07 | +3:30 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:36 | +0:15 | +1:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ana | Carrera · Silvia | Δ | Estación | Ana | Silvia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | 3:12 | +1:30 | SkiErg | 4:47 | 4:34 | +0:13 |
| 2 | 5:55 | 3:23 | +2:32 | Sled Push | 5:26 | 3:33 | +1:53 |
| 3 | 5:56 | 3:35 | +2:21 | Sled Pull | 8:39 | 4:11 | +4:28 |
| 4 | 6:07 | 3:30 | +2:37 | Burpee Broad Jumps | 12:06 | 3:36 | +8:30 |
| 5 | 6:04 | 3:34 | +2:30 | Row | 5:43 | 4:49 | +0:54 |
| 6 | 5:57 | 3:28 | +2:29 | Farmers Carry | 3:25 | 3:14 | +0:11 |
| 7 | 5:54 | 4:05 | +1:49 | Sandbag Lunges | 8:55 | 4:45 | +4:10 |
| 8 | 6:18 | 3:27 | +2:51 | Wall Balls | 8:34 | 4:27 | +4:07 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana CASTRO
Burpee Broad Jumps+8:30
Sled Pull+4:28
Sandbag Lunges+4:10
Wall Balls+4:07
Carrera 8+2:51
Carrera 4+2:37
Carrera 2+2:32
Carrera 5+2:30
Carrera 6+2:29
Carrera 3+2:21
Sled Push+1:53
Carrera 7+1:49
Carrera 1+1:30
Row+0:54
SkiErg+0:13
Farmers Carry+0:11