Comparación
Hybrid Singles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| Bruno | Pablo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:42 | 1:12:03 | +8:39 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:05 | 5:18 | +0:47 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:09 | +0:53 | +0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Bruno | Carrera · Pablo | Δ | Estación | Bruno | Pablo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:28 | 3:02 | +0:26 | SkiErg | 4:17 | 4:02 | +0:15 |
| 2 | 4:06 | 3:20 | +0:46 | Sled Push | 4:02 | 3:20 | +0:42 |
| 3 | 4:28 | 3:31 | +0:57 | Sled Pull | 5:55 | 5:23 | +0:32 |
| 4 | 4:53 | 3:45 | +1:08 | Burpee Broad Jumps | 5:03 | 4:23 | +0:40 |
| 5 | 4:22 | 3:37 | +0:45 | Row | 4:39 | 4:19 | +0:20 |
| 6 | 4:16 | 3:37 | +0:39 | Farmers Carry | 3:28 | 3:06 | +0:22 |
| 7 | 4:15 | 3:51 | +0:24 | Sandbag Lunges | 6:30 | 5:13 | +1:17 |
| 8 | 4:37 | 3:55 | +0:42 | Wall Balls | 6:18 | 8:21 | −2:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno PEIXOTO
Wall Balls−2:03
Sandbag Lunges+1:17
Carrera 4+1:08
Carrera 3+0:57
Carrera 2+0:46
Carrera 5+0:45
Sled Push+0:42
Carrera 8+0:42
Burpee Broad Jumps+0:40
Carrera 6+0:39
Sled Pull+0:32
Carrera 1+0:26
Carrera 7+0:24
Farmers Carry+0:22
Row+0:20
SkiErg+0:15