Resumen
| Pablo | Iker | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:26 | 59:40 | +29:46 |
| Posición en la categoría | 43 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:11 | 5:12 | +1:59 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:55 | +0:14 | +0:41 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Pablo | Carrera · Iker | Δ | Estación | Pablo | Iker | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | 3:10 | +0:47 | SkiErg | 5:01 | 4:00 | +1:01 |
| 2 | 4:06 | 3:22 | +0:44 | Sled Push | 2:59 | 2:39 | +0:20 |
| 3 | 4:33 | 3:23 | +1:10 | Sled Pull | 7:01 | 3:21 | +3:40 |
| 4 | 4:25 | 3:25 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 7:20 | 3:10 | +4:10 |
| 5 | 4:33 | 3:26 | +1:07 | Row | 5:19 | 4:07 | +1:12 |
| 6 | 4:21 | 3:24 | +0:57 | Farmers Carry | 4:29 | 2:17 | +2:12 |
| 7 | 4:25 | 3:25 | +1:00 | Sandbag Lunges | 7:22 | 3:31 | +3:51 |
| 8 | 4:52 | 3:24 | +1:28 | Wall Balls | 7:32 | 4:24 | +3:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Pablo COSTA
Burpee Broad Jumps+4:10
Sandbag Lunges+3:51
Sled Pull+3:40
Wall Balls+3:08
Farmers Carry+2:12
Carrera 8+1:28
Row+1:12
Carrera 3+1:10
Carrera 5+1:07
SkiErg+1:01
Carrera 4+1:00
Carrera 7+1:00
Carrera 6+0:57
Carrera 1+0:47
Carrera 2+0:44
Sled Push+0:20