Resumen
| Alberto | Domingos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:37 | 1:14:13 | +14:24 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:21 | 5:38 | +0:43 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:39 | +0:29 | +0:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Alberto | Carrera · Domingos | Δ | Estación | Alberto | Domingos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:28 | 3:34 | −0:06 | SkiErg | 4:46 | 4:31 | +0:15 |
| 2 | 3:44 | 3:48 | −0:04 | Sled Push | 3:03 | 2:16 | +0:47 |
| 3 | 4:04 | 4:10 | −0:06 | Sled Pull | 7:46 | 4:37 | +3:09 |
| 4 | 4:05 | 3:59 | +0:06 | Burpee Broad Jumps | 9:42 | 5:56 | +3:46 |
| 5 | 4:04 | 4:02 | +0:02 | Row | 4:56 | 4:38 | +0:18 |
| 6 | 4:00 | 4:00 | 0:00 | Farmers Carry | 3:31 | 2:26 | +1:05 |
| 7 | 3:53 | 4:05 | −0:12 | Sandbag Lunges | 9:33 | 6:31 | +3:02 |
| 8 | 4:07 | 4:03 | +0:04 | Wall Balls | 7:34 | 5:59 | +1:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Alberto PORTAS
Burpee Broad Jumps+3:46
Sled Pull+3:09
Sandbag Lunges+3:02
Wall Balls+1:35
Farmers Carry+1:05
Sled Push+0:47
Row+0:18
SkiErg+0:15
Carrera 7−0:12
Carrera 1−0:06
Carrera 3−0:06
Carrera 4+0:06
Carrera 2−0:04
Carrera 8+0:04
Carrera 5+0:02
Carrera 60:00