Resumen
| Luis | Damian | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:38 | 57:49 | +10:49 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:38 | 4:55 | +0:43 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:01 | +0:16 | −0:15 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Luis | Carrera · Damian | Δ | Estación | Luis | Damian | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46 | 2:52 | +0:54 | SkiErg | 4:24 | 4:01 | +0:23 |
| 2 | 3:52 | 2:58 | +0:54 | Sled Push | 2:36 | 2:01 | +0:35 |
| 3 | 3:59 | 3:04 | +0:55 | Sled Pull | 4:46 | 2:58 | +1:48 |
| 4 | 3:46 | 3:05 | +0:41 | Burpee Broad Jumps | 4:21 | 4:35 | −0:14 |
| 5 | 3:54 | 3:07 | +0:47 | Row | 4:25 | 4:17 | +0:08 |
| 6 | 3:42 | 3:12 | +0:30 | Farmers Carry | 2:25 | 1:55 | +0:30 |
| 7 | 3:50 | 3:09 | +0:41 | Sandbag Lunges | 4:28 | 4:08 | +0:20 |
| 8 | 3:47 | 3:08 | +0:39 | Wall Balls | 4:59 | 4:24 | +0:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis PEREIRA
Sled Pull+1:48
Carrera 3+0:55
Carrera 1+0:54
Carrera 2+0:54
Carrera 5+0:47
Carrera 4+0:41
Carrera 7+0:41
Carrera 8+0:39
Sled Push+0:35
Wall Balls+0:35
Carrera 6+0:30
Farmers Carry+0:30
SkiErg+0:23
Sandbag Lunges+0:20
Burpee Broad Jumps−0:14
Row+0:08