Resumen
| Nuno | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:39 | 1:04:47 | +9:52 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:34 | 5:06 | +0:28 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:43 | +0:27 | +0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Rui | Δ | Estación | Nuno | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:10 | 3:05 | +0:05 | SkiErg | 4:09 | 4:24 | −0:15 |
| 2 | 3:46 | 3:12 | +0:34 | Sled Push | 2:58 | 3:04 | −0:06 |
| 3 | 3:55 | 3:18 | +0:37 | Sled Pull | 5:11 | 3:44 | +1:27 |
| 4 | 3:58 | 3:18 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 5:01 | 3:47 | +1:14 |
| 5 | 3:59 | 3:30 | +0:29 | Row | 4:39 | 4:30 | +0:09 |
| 6 | 3:47 | 3:32 | +0:15 | Farmers Carry | 3:26 | 2:09 | +1:17 |
| 7 | 3:52 | 3:28 | +0:24 | Sandbag Lunges | 5:42 | 4:33 | +1:09 |
| 8 | 3:53 | 3:32 | +0:21 | Wall Balls | 7:39 | 6:35 | +1:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno MONTEIRO
Sled Pull+1:27
Farmers Carry+1:17
Burpee Broad Jumps+1:14
Sandbag Lunges+1:09
Wall Balls+1:04
Carrera 4+0:40
Carrera 3+0:37
Carrera 2+0:34
Carrera 5+0:29
Carrera 7+0:24
Carrera 8+0:21
SkiErg−0:15
Carrera 6+0:15
Row+0:09
Sled Push−0:06
Carrera 1+0:05