Resumen
| Roberto | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:40 | 1:04:47 | +19:53 |
| Posición en la categoría | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:50 | 5:06 | +2:44 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:49 | +0:27 | +0:22 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Roberto | Carrera · Rui | Δ | Estación | Roberto | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56 | 3:05 | +0:51 | SkiErg | 4:28 | 4:24 | +0:04 |
| 2 | 4:17 | 3:12 | +1:05 | Sled Push | 3:19 | 3:04 | +0:15 |
| 3 | 4:44 | 3:18 | +1:26 | Sled Pull | 6:41 | 3:44 | +2:57 |
| 4 | 4:47 | 3:18 | +1:29 | Burpee Broad Jumps | 5:21 | 3:47 | +1:34 |
| 5 | 4:47 | 3:30 | +1:17 | Row | 5:19 | 4:30 | +0:49 |
| 6 | 4:56 | 3:32 | +1:24 | Farmers Carry | 3:30 | 2:09 | +1:21 |
| 7 | 4:56 | 3:28 | +1:28 | Sandbag Lunges | 6:00 | 4:33 | +1:27 |
| 8 | 4:45 | 3:32 | +1:13 | Wall Balls | 5:04 | 6:35 | −1:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Roberto CID
Sled Pull+2:57
Burpee Broad Jumps+1:34
Wall Balls−1:31
Carrera 4+1:29
Carrera 7+1:28
Sandbag Lunges+1:27
Carrera 3+1:26
Carrera 6+1:24
Farmers Carry+1:21
Carrera 5+1:17
Carrera 8+1:13
Carrera 2+1:05
Carrera 1+0:51
Row+0:49
Sled Push+0:15
SkiErg+0:04