Resumen
| Jose | Damian | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:51 | 57:49 | +24:02 |
| Posición en la categoría | 43 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:42 | 4:55 | +2:47 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:43 | +0:16 | +0:27 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jose | Carrera · Damian | Δ | Estación | Jose | Damian | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 2:52 | +1:03 | SkiErg | 4:41 | 4:01 | +0:40 |
| 2 | 4:05 | 2:58 | +1:07 | Sled Push | 2:44 | 2:01 | +0:43 |
| 3 | 4:31 | 3:04 | +1:27 | Sled Pull | 4:51 | 2:58 | +1:53 |
| 4 | 4:48 | 3:05 | +1:43 | Burpee Broad Jumps | 7:32 | 4:35 | +2:57 |
| 5 | 4:32 | 3:07 | +1:25 | Row | 5:25 | 4:17 | +1:08 |
| 6 | 4:40 | 3:12 | +1:28 | Farmers Carry | 2:45 | 1:55 | +0:50 |
| 7 | 4:25 | 3:09 | +1:16 | Sandbag Lunges | 5:14 | 4:08 | +1:06 |
| 8 | 4:38 | 3:08 | +1:30 | Wall Balls | 5:23 | 4:24 | +0:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose OLIVEIRA
Burpee Broad Jumps+2:57
Sled Pull+1:53
Carrera 4+1:43
Carrera 8+1:30
Carrera 6+1:28
Carrera 3+1:27
Carrera 5+1:25
Carrera 7+1:16
Row+1:08
Carrera 2+1:07
Sandbag Lunges+1:06
Carrera 1+1:03
Wall Balls+0:59
Farmers Carry+0:50
Sled Push+0:43
SkiErg+0:40