Resumen
| Edgar | Iker | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:58 | 59:40 | +29:18 |
| Posición en la categoría | 42 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:45 | 5:12 | +2:33 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:26 | +0:14 | +0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Edgar | Carrera · Iker | Δ | Estación | Edgar | Iker | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 3:10 | +0:52 | SkiErg | 4:36 | 4:00 | +0:36 |
| 2 | 4:19 | 3:22 | +0:57 | Sled Push | 2:55 | 2:39 | +0:16 |
| 3 | 5:04 | 3:23 | +1:41 | Sled Pull | 6:59 | 3:21 | +3:38 |
| 4 | 4:46 | 3:25 | +1:21 | Burpee Broad Jumps | 6:36 | 3:10 | +3:26 |
| 5 | 4:40 | 3:26 | +1:14 | Row | 5:49 | 4:07 | +1:42 |
| 6 | 4:51 | 3:24 | +1:27 | Farmers Carry | 3:57 | 2:17 | +1:40 |
| 7 | 4:37 | 3:25 | +1:12 | Sandbag Lunges | 6:08 | 3:31 | +2:37 |
| 8 | 4:28 | 3:24 | +1:04 | Wall Balls | 7:26 | 4:24 | +3:02 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Edgar PEREIRA
Sled Pull+3:38
Burpee Broad Jumps+3:26
Wall Balls+3:02
Sandbag Lunges+2:37
Row+1:42
Carrera 3+1:41
Farmers Carry+1:40
Carrera 6+1:27
Carrera 4+1:21
Carrera 5+1:14
Carrera 7+1:12
Carrera 8+1:04
Carrera 2+0:57
Carrera 1+0:52
SkiErg+0:36
Sled Push+0:16