Resumen
| Diogo | Damian | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:18 | 57:49 | +28:29 |
| Posición en la categoría | 49 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:59 | 4:55 | +2:04 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:25 | +0:16 | +0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Diogo | Carrera · Damian | Δ | Estación | Diogo | Damian | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 | 2:52 | +1:14 | SkiErg | 4:54 | 4:01 | +0:53 |
| 2 | 4:44 | 2:58 | +1:46 | Sled Push | 4:03 | 2:01 | +2:02 |
| 3 | 5:07 | 3:04 | +2:03 | Sled Pull | 5:12 | 2:58 | +2:14 |
| 4 | 5:15 | 3:05 | +2:10 | Burpee Broad Jumps | 5:46 | 4:35 | +1:11 |
| 5 | 5:09 | 3:07 | +2:02 | Row | 5:19 | 4:17 | +1:02 |
| 6 | 5:11 | 3:12 | +1:59 | Farmers Carry | 3:41 | 1:55 | +1:46 |
| 7 | 4:43 | 3:09 | +1:34 | Sandbag Lunges | 5:36 | 4:08 | +1:28 |
| 8 | 4:31 | 3:08 | +1:23 | Wall Balls | 6:02 | 4:24 | +1:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Diogo CARVALHO
Sled Pull+2:14
Carrera 4+2:10
Carrera 3+2:03
Sled Push+2:02
Carrera 5+2:02
Carrera 6+1:59
Carrera 2+1:46
Farmers Carry+1:46
Wall Balls+1:38
Carrera 7+1:34
Sandbag Lunges+1:28
Carrera 8+1:23
Carrera 1+1:14
Burpee Broad Jumps+1:11
Row+1:02
SkiErg+0:53