Resumen
| Nuno | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:38 | 55:27 | +23:11 |
| Posición en la categoría | 51 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:48 | 4:55 | +1:53 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:15 | +0:19 | −0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Nuno | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | 2:44 | +0:45 | SkiErg | 5:02 | 4:05 | +0:57 |
| 2 | 3:52 | 2:56 | +0:56 | Sled Push | 2:30 | 2:41 | −0:11 |
| 3 | 4:25 | 3:03 | +1:22 | Sled Pull | 5:57 | 3:17 | +2:40 |
| 4 | 4:07 | 3:00 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 5:28 | 3:06 | +2:22 |
| 5 | 4:05 | 3:04 | +1:01 | Row | 5:11 | 4:22 | +0:49 |
| 6 | 3:41 | 3:00 | +0:41 | Farmers Carry | 2:38 | 1:57 | +0:41 |
| 7 | 3:43 | 3:05 | +0:38 | Sandbag Lunges | 6:50 | 3:23 | +3:27 |
| 8 | 3:44 | 3:03 | +0:41 | Wall Balls | 7:08 | 3:46 | +3:22 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno ALVES
Sandbag Lunges+3:27
Wall Balls+3:22
Sled Pull+2:40
Burpee Broad Jumps+2:22
Carrera 3+1:22
Carrera 4+1:07
Carrera 5+1:01
SkiErg+0:57
Carrera 2+0:56
Row+0:49
Carrera 1+0:45
Carrera 6+0:41
Farmers Carry+0:41
Carrera 8+0:41
Carrera 7+0:38
Sled Push−0:11