Resumen
| JAVIER | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:27 | 55:27 | +23:00 |
| Posición en la categoría | 49 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:33 | 4:55 | +1:38 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:30 | +0:19 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · JAVIER | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | JAVIER | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | 2:44 | +1:08 | SkiErg | 4:30 | 4:05 | +0:25 |
| 2 | 4:12 | 2:56 | +1:16 | Sled Push | 3:09 | 2:41 | +0:28 |
| 3 | 4:38 | 3:03 | +1:35 | Sled Pull | 4:13 | 3:17 | +0:56 |
| 4 | 4:16 | 3:00 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 4:23 | 3:06 | +1:17 |
| 5 | 4:16 | 3:04 | +1:12 | Row | 4:39 | 4:22 | +0:17 |
| 6 | 4:25 | 3:00 | +1:25 | Farmers Carry | 4:03 | 1:57 | +2:06 |
| 7 | 4:20 | 3:05 | +1:15 | Sandbag Lunges | 6:00 | 3:23 | +2:37 |
| 8 | 4:22 | 3:03 | +1:19 | Wall Balls | 6:36 | 3:46 | +2:50 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para JAVIER MARTIN
Wall Balls+2:50
Sandbag Lunges+2:37
Farmers Carry+2:06
Carrera 3+1:35
Carrera 6+1:25
Carrera 8+1:19
Burpee Broad Jumps+1:17
Carrera 2+1:16
Carrera 4+1:16
Carrera 7+1:15
Carrera 5+1:12
Carrera 1+1:08
Sled Pull+0:56
Sled Push+0:28
SkiErg+0:25
Row+0:17