Resumen
| Carlos | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:32:01 | 1:04:47 | +27:14 |
| Posición en la categoría | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:16 | 5:06 | +2:10 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:08 | +0:27 | +0:41 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · Rui | Δ | Estación | Carlos | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | 3:05 | +0:52 | SkiErg | 4:42 | 4:24 | +0:18 |
| 2 | 4:19 | 3:12 | +1:07 | Sled Push | 4:35 | 3:04 | +1:31 |
| 3 | 4:42 | 3:18 | +1:24 | Sled Pull | 5:09 | 3:44 | +1:25 |
| 4 | 4:31 | 3:18 | +1:13 | Burpee Broad Jumps | 6:57 | 3:47 | +3:10 |
| 5 | 4:47 | 3:30 | +1:17 | Row | 5:28 | 4:30 | +0:58 |
| 6 | 4:41 | 3:32 | +1:09 | Farmers Carry | 2:49 | 2:09 | +0:40 |
| 7 | 4:46 | 3:28 | +1:18 | Sandbag Lunges | 7:53 | 4:33 | +3:20 |
| 8 | 5:05 | 3:32 | +1:33 | Wall Balls | 10:24 | 6:35 | +3:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos FRAGA
Wall Balls+3:49
Sandbag Lunges+3:20
Burpee Broad Jumps+3:10
Carrera 8+1:33
Sled Push+1:31
Sled Pull+1:25
Carrera 3+1:24
Carrera 7+1:18
Carrera 5+1:17
Carrera 4+1:13
Carrera 6+1:09
Carrera 2+1:07
Row+0:58
Carrera 1+0:52
Farmers Carry+0:40
SkiErg+0:18