Resumen
| Dani | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:35 | 55:27 | +29:08 |
| Posición en la categoría | 63 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 4:55 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −3:52 | +0:19 | −4:11 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · Dani | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Dani | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:21 | 2:44 | +5:37 | SkiErg | 8:28* | 4:05 | +4:23 |
| 2 | 4:29 | 2:56 | +1:33 | Sled Push | 2:45 | 2:41 | +0:04 |
| 3 | 4:42 | 3:03 | +1:39 | Sled Pull | 4:40 | 3:17 | +1:23 |
| 4 | 4:51 | 3:00 | +1:51 | Burpee Broad Jumps | 3:29 | 3:06 | +0:23 |
| 5 | 4:59 | 3:04 | +1:55 | Row | 4:47 | 4:22 | +0:25 |
| 6 | 4:45 | 3:00 | +1:45 | Farmers Carry | 1:55 | 1:57 | −0:02 |
| 7 | 4:39 | 3:05 | +1:34 | Sandbag Lunges | 4:48 | 3:23 | +1:25 |
| 8 | 4:29 | 3:03 | +1:26 | Wall Balls | 6:23 | 3:46 | +2:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Dani ALONSO
Carrera 1+5:37
SkiErg+4:23
Wall Balls+2:37
Carrera 5+1:55
Carrera 4+1:51
Carrera 6+1:45
Carrera 3+1:39
Carrera 7+1:34
Carrera 2+1:33
Carrera 8+1:26
Sandbag Lunges+1:25
Sled Pull+1:23
Row+0:25
Burpee Broad Jumps+0:23
Sled Push+0:04
Farmers Carry−0:02