Resumen
| Tiago | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:44 | 55:27 | +19:17 |
| Posición en la categoría | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:01 | 4:55 | +1:06 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:23 | +0:19 | +0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Tiago | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Tiago | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:24 | 2:44 | +0:40 | SkiErg | 4:29 | 4:05 | +0:24 |
| 2 | 3:36 | 2:56 | +0:40 | Sled Push | 3:12 | 2:41 | +0:31 |
| 3 | 4:07 | 3:03 | +1:04 | Sled Pull | 5:28 | 3:17 | +2:11 |
| 4 | 3:56 | 3:00 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 4:39 | 3:06 | +1:33 |
| 5 | 3:59 | 3:04 | +0:55 | Row | 4:47 | 4:22 | +0:25 |
| 6 | 4:01 | 3:00 | +1:01 | Farmers Carry | 3:02 | 1:57 | +1:05 |
| 7 | 3:59 | 3:05 | +0:54 | Sandbag Lunges | 5:02 | 3:23 | +1:39 |
| 8 | 3:47 | 3:03 | +0:44 | Wall Balls | 7:15 | 3:46 | +3:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Tiago DUARTE
Wall Balls+3:29
Sled Pull+2:11
Sandbag Lunges+1:39
Burpee Broad Jumps+1:33
Farmers Carry+1:05
Carrera 3+1:04
Carrera 6+1:01
Carrera 4+0:56
Carrera 5+0:55
Carrera 7+0:54
Carrera 8+0:44
Carrera 1+0:40
Carrera 2+0:40
Sled Push+0:31
Row+0:25
SkiErg+0:24