Resumen
| Ruben | Damian | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:30 | 57:49 | +27:41 |
| Posición en la categoría | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:30 | 4:55 | +3:35 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:29 | +0:16 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ruben | Carrera · Damian | Δ | Estación | Ruben | Damian | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42 | 2:52 | +0:50 | SkiErg | 4:28 | 4:01 | +0:27 |
| 2 | 4:36 | 2:58 | +1:38 | Sled Push | 2:55 | 2:01 | +0:54 |
| 3 | 7:06 | 3:04 | +4:02 | Sled Pull | 4:33 | 2:58 | +1:35 |
| 4 | 4:49 | 3:05 | +1:44 | Burpee Broad Jumps | 7:01 | 4:35 | +2:26 |
| 5 | 4:32 | 3:07 | +1:25 | Row | 5:14 | 4:17 | +0:57 |
| 6 | 4:26 | 3:12 | +1:14 | Farmers Carry | 3:19 | 1:55 | +1:24 |
| 7 | 4:26 | 3:09 | +1:17 | Sandbag Lunges | 6:08 | 4:08 | +2:00 |
| 8 | 4:11 | 3:08 | +1:03 | Wall Balls | 5:34 | 4:24 | +1:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ruben CAMPOS
Carrera 3+4:02
Burpee Broad Jumps+2:26
Sandbag Lunges+2:00
Carrera 4+1:44
Carrera 2+1:38
Sled Pull+1:35
Carrera 5+1:25
Farmers Carry+1:24
Carrera 7+1:17
Carrera 6+1:14
Wall Balls+1:10
Carrera 8+1:03
Row+0:57
Sled Push+0:54
Carrera 1+0:50
SkiErg+0:27