Comparación
Hybrid SinglesAG50-54 · Masculino
Resumen
| Pablo | RICARDO | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:40 | 1:00:32 | +22:08 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:46 | 5:04 | +1:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:26 | +0:15 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Pablo | Carrera · RICARDO | Δ | Estación | Pablo | RICARDO | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | 3:13 | +0:23 | SkiErg | 4:20 | 4:16 | +0:04 |
| 2 | 3:47 | 3:17 | +0:30 | Sled Push | 3:31 | 2:28 | +1:03 |
| 3 | 3:56 | 3:27 | +0:29 | Sled Pull | 5:04 | 3:40 | +1:24 |
| 4 | 4:01 | 3:23 | +0:38 | Burpee Broad Jumps | 5:34 | 3:55 | +1:39 |
| 5 | 4:02 | 3:30 | +0:32 | Row | 5:57 | 4:24 | +1:33 |
| 6 | 3:59 | 3:25 | +0:34 | Farmers Carry | 2:40 | 1:43 | +0:57 |
| 7 | 4:01 | 3:24 | +0:37 | Sandbag Lunges | 8:15 | 3:27 | +4:48 |
| 8 | 4:02 | 3:28 | +0:34 | Wall Balls | 9:09 | 4:28 | +4:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Pablo DAPENA
Sandbag Lunges+4:48
Wall Balls+4:41
Burpee Broad Jumps+1:39
Row+1:33
Sled Pull+1:24
Sled Push+1:03
Farmers Carry+0:57
Carrera 4+0:38
Carrera 7+0:37
Carrera 6+0:34
Carrera 8+0:34
Carrera 5+0:32
Carrera 2+0:30
Carrera 3+0:29
Carrera 1+0:23
SkiErg+0:04