Resumen
| Joao | Iker | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:00 | 59:40 | +12:20 |
| Posición en la categoría | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:45 | 5:12 | +0:33 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:32 | +0:14 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Iker | Δ | Estación | Joao | Iker | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | 3:10 | +0:29 | SkiErg | 4:23 | 4:00 | +0:23 |
| 2 | 3:48 | 3:22 | +0:26 | Sled Push | 2:43 | 2:39 | +0:04 |
| 3 | 4:11 | 3:23 | +0:48 | Sled Pull | 4:11 | 3:21 | +0:50 |
| 4 | 3:52 | 3:25 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 4:58 | 3:10 | +1:48 |
| 5 | 4:04 | 3:26 | +0:38 | Row | 4:33 | 4:07 | +0:26 |
| 6 | 4:15 | 3:24 | +0:51 | Farmers Carry | 2:33 | 2:17 | +0:16 |
| 7 | 4:18 | 3:25 | +0:53 | Sandbag Lunges | 4:53 | 3:31 | +1:22 |
| 8 | 4:11 | 3:24 | +0:47 | Wall Balls | 5:43 | 4:24 | +1:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao DOMINGOS
Burpee Broad Jumps+1:48
Sandbag Lunges+1:22
Wall Balls+1:19
Carrera 7+0:53
Carrera 6+0:51
Sled Pull+0:50
Carrera 3+0:48
Carrera 8+0:47
Carrera 5+0:38
Carrera 1+0:29
Carrera 4+0:27
Carrera 2+0:26
Row+0:26
SkiErg+0:23
Farmers Carry+0:16
Sled Push+0:04