Comparación
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumen
| Antonio | Emmanuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:14 | 57:07 | +24:07 |
| Posición en la categoría | 53 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:02 | 4:58 | +2:04 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:44 | +0:26 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Antonio | Carrera · Emmanuel | Δ | Estación | Antonio | Emmanuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:03 | +0:42 | SkiErg | 4:29 | 4:11 | +0:18 |
| 2 | 3:57 | 3:16 | +0:41 | Sled Push | 3:45 | 1:50 | +1:55 |
| 3 | 4:26 | 3:24 | +1:02 | Sled Pull | 5:22 | 3:05 | +2:17 |
| 4 | 4:13 | 3:24 | +0:49 | Burpee Broad Jumps | 5:50 | 2:57 | +2:53 |
| 5 | 4:19 | 3:23 | +0:56 | Row | 5:05 | 4:20 | +0:45 |
| 6 | 4:24 | 3:16 | +1:08 | Farmers Carry | 3:57 | 2:03 | +1:54 |
| 7 | 4:24 | 3:17 | +1:07 | Sandbag Lunges | 5:12 | 3:22 | +1:50 |
| 8 | 4:29 | 3:29 | +1:00 | Wall Balls | 6:35 | 3:49 | +2:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Antonio MARQUES
Burpee Broad Jumps+2:53
Wall Balls+2:46
Sled Pull+2:17
Sled Push+1:55
Farmers Carry+1:54
Sandbag Lunges+1:50
Carrera 6+1:08
Carrera 7+1:07
Carrera 3+1:02
Carrera 8+1:00
Carrera 5+0:56
Carrera 4+0:49
Row+0:45
Carrera 1+0:42
Carrera 2+0:41
SkiErg+0:18