Resumen
| Jorge | Damian | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:45 | 57:49 | +9:56 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:38 | 4:55 | +0:43 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:33 | +0:16 | +0:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jorge | Carrera · Damian | Δ | Estación | Jorge | Damian | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:09 | 2:52 | +0:17 | SkiErg | 4:00 | 4:01 | −0:01 |
| 2 | 3:39 | 2:58 | +0:41 | Sled Push | 2:45 | 2:01 | +0:44 |
| 3 | 3:53 | 3:04 | +0:49 | Sled Pull | 3:53 | 2:58 | +0:55 |
| 4 | 3:40 | 3:05 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 5:15 | 4:35 | +0:40 |
| 5 | 3:49 | 3:07 | +0:42 | Row | 4:27 | 4:17 | +0:10 |
| 6 | 3:45 | 3:12 | +0:33 | Farmers Carry | 2:06 | 1:55 | +0:11 |
| 7 | 3:44 | 3:09 | +0:35 | Sandbag Lunges | 4:31 | 4:08 | +0:23 |
| 8 | 3:42 | 3:08 | +0:34 | Wall Balls | 5:49 | 4:24 | +1:25 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jorge PAZOS
Wall Balls+1:25
Sled Pull+0:55
Carrera 3+0:49
Sled Push+0:44
Carrera 5+0:42
Carrera 2+0:41
Burpee Broad Jumps+0:40
Carrera 4+0:35
Carrera 7+0:35
Carrera 8+0:34
Carrera 6+0:33
Sandbag Lunges+0:23
Carrera 1+0:17
Farmers Carry+0:11
Row+0:10
SkiErg−0:01