Resumen
| Joao | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:19 | 55:27 | +13:52 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:21 | 4:55 | +0:26 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:14 | +0:19 | −0:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Joao | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | 2:44 | +0:31 | SkiErg | 4:23 | 4:05 | +0:18 |
| 2 | 3:24 | 2:56 | +0:28 | Sled Push | 2:42 | 2:41 | +0:01 |
| 3 | 3:37 | 3:03 | +0:34 | Sled Pull | 4:32 | 3:17 | +1:15 |
| 4 | 3:29 | 3:00 | +0:29 | Burpee Broad Jumps | 5:19 | 3:06 | +2:13 |
| 5 | 3:29 | 3:04 | +0:25 | Row | 4:46 | 4:22 | +0:24 |
| 6 | 3:28 | 3:00 | +0:28 | Farmers Carry | 3:00 | 1:57 | +1:03 |
| 7 | 3:29 | 3:05 | +0:24 | Sandbag Lunges | 5:34 | 3:23 | +2:11 |
| 8 | 3:29 | 3:03 | +0:26 | Wall Balls | 6:02 | 3:46 | +2:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao PASSOS
Wall Balls+2:16
Burpee Broad Jumps+2:13
Sandbag Lunges+2:11
Sled Pull+1:15
Farmers Carry+1:03
Carrera 3+0:34
Carrera 1+0:31
Carrera 4+0:29
Carrera 2+0:28
Carrera 6+0:28
Carrera 8+0:26
Carrera 5+0:25
Row+0:24
Carrera 7+0:24
SkiErg+0:18
Sled Push+0:01