Resumen
| Rafael | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:06 | 55:27 | +25:39 |
| Posición en la categoría | 57 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:31 | 4:55 | +1:36 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:17 | +0:19 | −0:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rafael | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Rafael | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49 | 2:44 | +1:05 | SkiErg | 4:38 | 4:05 | +0:33 |
| 2 | 4:05 | 2:56 | +1:09 | Sled Push | 4:01 | 2:41 | +1:20 |
| 3 | 4:42 | 3:03 | +1:39 | Sled Pull | 6:37 | 3:17 | +3:20 |
| 4 | 4:20 | 3:00 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 5:52 | 3:06 | +2:46 |
| 5 | 4:21 | 3:04 | +1:17 | Row | 5:16 | 4:22 | +0:54 |
| 6 | 4:10 | 3:00 | +1:10 | Farmers Carry | 3:12 | 1:57 | +1:15 |
| 7 | 4:09 | 3:05 | +1:04 | Sandbag Lunges | 5:28 | 3:23 | +2:05 |
| 8 | 4:06 | 3:03 | +1:03 | Wall Balls | 5:49 | 3:46 | +2:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rafael SILVA
Sled Pull+3:20
Burpee Broad Jumps+2:46
Sandbag Lunges+2:05
Wall Balls+2:03
Carrera 3+1:39
Sled Push+1:20
Carrera 4+1:20
Carrera 5+1:17
Farmers Carry+1:15
Carrera 6+1:10
Carrera 2+1:09
Carrera 1+1:05
Carrera 7+1:04
Carrera 8+1:03
Row+0:54
SkiErg+0:33