Resumen
| Goncalo | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:57 | 55:27 | +12:30 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:07 | 4:55 | +1:12 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:05 | +0:19 | −0:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Goncalo | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Goncalo | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 | 2:44 | +0:53 | SkiErg | 4:20 | 4:05 | +0:15 |
| 2 | 3:34 | 2:56 | +0:38 | Sled Push | 2:44 | 2:41 | +0:03 |
| 3 | 3:56 | 3:03 | +0:53 | Sled Pull | 5:04 | 3:17 | +1:47 |
| 4 | 3:42 | 3:00 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 4:11 | 3:06 | +1:05 |
| 5 | 3:44 | 3:04 | +0:40 | Row | 4:35 | 4:22 | +0:13 |
| 6 | 3:41 | 3:00 | +0:41 | Farmers Carry | 3:05 | 1:57 | +1:08 |
| 7 | 3:35 | 3:05 | +0:30 | Sandbag Lunges | 3:39 | 3:23 | +0:16 |
| 8 | 3:42 | 3:03 | +0:39 | Wall Balls | 4:41 | 3:46 | +0:55 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Goncalo ROSA
Sled Pull+1:47
Farmers Carry+1:08
Burpee Broad Jumps+1:05
Wall Balls+0:55
Carrera 1+0:53
Carrera 3+0:53
Carrera 4+0:42
Carrera 6+0:41
Carrera 5+0:40
Carrera 8+0:39
Carrera 2+0:38
Carrera 7+0:30
Sandbag Lunges+0:16
SkiErg+0:15
Row+0:13
Sled Push+0:03