Resumen
| Eric | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:03 | 55:27 | +18:36 |
| Posición en la categoría | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:11 | 4:55 | +1:16 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:30 | +0:19 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Eric | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Eric | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | 2:44 | +0:55 | SkiErg | 4:17 | 4:05 | +0:12 |
| 2 | 3:48 | 2:56 | +0:52 | Sled Push | 3:02 | 2:41 | +0:21 |
| 3 | 3:56 | 3:03 | +0:53 | Sled Pull | 4:43 | 3:17 | +1:26 |
| 4 | 3:55 | 3:00 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 5:05 | 3:06 | +1:59 |
| 5 | 4:18 | 3:04 | +1:14 | Row | 4:32 | 4:22 | +0:10 |
| 6 | 4:19 | 3:00 | +1:19 | Farmers Carry | 2:35 | 1:57 | +0:38 |
| 7 | 4:18 | 3:05 | +1:13 | Sandbag Lunges | 5:04 | 3:23 | +1:41 |
| 8 | 4:09 | 3:03 | +1:06 | Wall Balls | 6:12 | 3:46 | +2:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Eric VICENTE
Wall Balls+2:26
Burpee Broad Jumps+1:59
Sandbag Lunges+1:41
Sled Pull+1:26
Carrera 6+1:19
Carrera 5+1:14
Carrera 7+1:13
Carrera 8+1:06
Carrera 1+0:55
Carrera 4+0:55
Carrera 3+0:53
Carrera 2+0:52
Farmers Carry+0:38
Sled Push+0:21
SkiErg+0:12
Row+0:10