Resumen
| Carlos | Damian | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:31 | 57:49 | +8:42 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:53 | 4:55 | +0:58 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:32 | +0:16 | +0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · Damian | Δ | Estación | Carlos | Damian | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:22 | 2:52 | +0:30 | SkiErg | 4:18 | 4:01 | +0:17 |
| 2 | 3:31 | 2:58 | +0:33 | Sled Push | 2:40 | 2:01 | +0:39 |
| 3 | 4:17 | 3:04 | +1:13 | Sled Pull | 3:46 | 2:58 | +0:48 |
| 4 | 3:54 | 3:05 | +0:49 | Burpee Broad Jumps | 3:45 | 4:35 | −0:50 |
| 5 | 4:02 | 3:07 | +0:55 | Row | 4:39 | 4:17 | +0:22 |
| 6 | 3:53 | 3:12 | +0:41 | Farmers Carry | 2:22 | 1:55 | +0:27 |
| 7 | 3:57 | 3:09 | +0:48 | Sandbag Lunges | 4:02 | 4:08 | −0:06 |
| 8 | 3:54 | 3:08 | +0:46 | Wall Balls | 4:16 | 4:24 | −0:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos MOREIRA
Carrera 3+1:13
Carrera 5+0:55
Burpee Broad Jumps−0:50
Carrera 4+0:49
Sled Pull+0:48
Carrera 7+0:48
Carrera 8+0:46
Carrera 6+0:41
Sled Push+0:39
Carrera 2+0:33
Carrera 1+0:30
Farmers Carry+0:27
Row+0:22
SkiErg+0:17
Wall Balls−0:08
Sandbag Lunges−0:06